
Grafika: | Rastrowa | WEKTOROWA |
Detale: | Dobrze pokazuje detale | Słabe odwzorowanie |
Skalowanie | Słabe, pikseloza | Dokładne i wyraźne |
Waga pliku | Duża | Mała |
Edycja zdjęć | Ciężka | Prosta, nie psuje jakości |
Druk | Lepiej nie | Lepiej wektor |
Do internetu | Lepiej raster | Lepiej nie |
Skomentuj Grafika rastrowa to obraz składający się z siatki pikseli, z których każdy ma przypisany kolor. Jest idealna do zdjęć i ilustracji wymagających szczegółowości oraz płynnych przejść tonalnych. Popularne formaty to JPEG, PNG i TIFF. – 1l Anuluj pisanie odpowiedzi